Processeur Intel Core Ultra 5 245KF (Tray)
Le processeur Intel Core Ultra 5 245KF TRAY est une puce de nouvelle génération conçue pour offrir un rendement énergétique optimal et des performances élevées en jeu ainsi qu'en création de contenu. Basé sur l'architecture Arrow Lake-S, il intègre une structure hybride de 14 cœurs (6 cœurs Performance et 8 cœurs Efficacité) et 14 threads, accompagnée pour la première fois d'un NPU (Neural Processing Unit) dédié aux accélérations IA. L'absence de contrôleur graphique intégré (suffixe F) impose l'utilisation d'une carte graphique dédiée. La lettre K indique un coefficient multiplicateur débloqué pour le surcadenceur (overclocking). Le conditionnement TRAY correspond à un livrable OEM sans boîte marchande ni ventirad. Il exploite le socket LGA1851 et prend en charge exclusivement la mémoire DDR5 et l'interface PCIe 5.0.
- Livraison sur toute la Tunisie Expédition rapide sous 24h à 48h dans les 24 gouvernorats (Tunis, Sousse, Sfax, Nabeul, Bizerte, Gabès…).
- Paiement à la livraison Réglez en espèces à la réception de votre colis ou par virement/chèque certifié pour les sociétés.
- Produits 100 % authentiques Distributeur & intégrateur officiel : Dahua, Ajax, Paradox, ZKTeco, Fortinet, Dell, HP, Cisco.
- Installation & SAV agréé Équipe d’ingénieurs et techniciens qualifiés pour la pose, le paramétrage et la maintenance sur site.
Fiche Technique & Caractéristiques
Constructeur : Intel| Modèle | Intel Core Ultra 5 245KF |
|---|---|
| Génération | Core Ultra Série 2 (Arrow Lake-S) |
| Conditionnement | TRAY / OEM (sans boîte, sans ventirad) |
| Socket | LGA1851 |
| Nombre total de cœurs | 14 |
| Cœurs Performance (P-Cores) | 6 |
| Cœurs Efficacité (E-Cores) | 8 |
| Nombre de threads | 14 |
| Fréquence de base P-Core | 4.20 GHz |
| Fréquence de base E-Core | 3.60 GHz |
| Fréquence Turbo max P-Core | 5.20 GHz |
| Fréquence Turbo max E-Core | 4.50 GHz |
| NPU (Processeur Neural IA) | Intel AI Boost (jusqu'à 13 TOPS) |
| Mémoire cache L3 | 24 MB Intel Smart Cache |
| Mémoire cache L2 | 26 MB |
| Puissance de base du processeur (TDP) | 125 W |
| Puissance Turbo maximale | 159 W |
| Type de mémoire supporté | DDR5-6400 (exclusivement DDR5) |
| Nombre max. de canaux mémoire | 2 |
| Capacité mémoire max. | 192 GB |
| Version PCI Express | PCIe 5.0 et PCIe 4.0 |
| Nombre maximal de lignes PCIe | 24 (dont 20 lignes PCIe 5.0) |
| Processeur graphique intégré | Aucun (Carte graphique dédiée obligatoire) |
| Coefficient multiplicateur | Débloqué (Overclocking supporté) |
| Technologies avancées | Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.5, Intel Deep Learning Boost, Intel Thread Director, SSE4.1/4.2, AVX2 |
| Compatibilité chipsets | Intel Z890, B860, H810 (Socket LGA1851) |
Produits similaires
D’autres équipements Informatique & Réseau susceptibles de compléter votre installation